F & O Stock List
Sr No Company Name Nov-23 (Lot Size) Dec-23 (Lot Size) Jan-24 (Lot Size)
1 BALRAMPUR CHINI MILLS LTD 1600 1600 1600
2 ACC LIMITED 300 300 300
3 ABB INDIA LIMITED 125 125 125
4 ALKEM LABORATORIES LTD. 200 200 200
5 ABBOTT INDIA LIMITED 40 40 40
6 ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. 5400 5400 5400
7 ADITYA BIRLA FASHION & RT 2600 2600 2600
8 ADANI ENTERPRISES LIMITED 300 300 300
9 ADANI PORT & SEZ LTD 800 800 800
10 APOLLO HOSPITALS ENTER. L 125 125 125
11 APOLLO TYRES LTD 1700 1700 1700
12 ASTRAL LIMITED 367 367 367
13 AU SMALL FINANCE BANK LTD 1000 1000 1000
14 AXIS BANK LIMITED 625 625 625
15 BAJAJ AUTO LIMITED 125 125 125
16 BAJAJ FINSERV LTD. 500 500 500
17 BAJAJ FINANCE LIMITED 125 125 125
18 BALKRISHNA IND. LTD 300 300 300
19 BANDHAN BANK LIMITED 2500 2500 2500
20 BANK OF BARODA 2925 2925 2925
21 BHARAT ELECTRONICS LTD 5700 5700 5700
22 BHARAT FORGE LTD 500 500 500
23 BHARTI AIRTEL LIMITED 950 950 950
24 BHEL 5250 5250 5250
25 BOSCH LIMITED 50 50 50
26 BHARAT PETROLEUM CORP LT 1800 1800 1800
27 BRITANNIA INDUSTRIES LTD 200 200 200
28 GAIL (INDIA) LTD 4575 4575 4575
29 GLENMARK PHARMACEUTICALS 725 725 725
30 BIRLASOFT LIMITED 1000 1000 1000
31 CANARA BANK 2700 2700 2700
32 CAN FIN HOMES LTD 975 975 975
33 CHAMBAL FERTILIZERS LTD 1900 1900 1900
34 CHOLAMANDALAM IN & FIN CO 625 625 625
35 CIPLA LTD 650 650 650
36 COAL INDIA LTD 2100 2100 2100
37 CONTAINER CORP OF IND LTD 1000 1000 1000
38 COROMANDEL INTERNTL. LTD 700 700 700
39 CROMPT GREA CON ELEC LTD 1800 1800 1800
40 CITY UNION BANK LTD 5000 5000 5000
41 DALMIA BHARAT LIMITED 250 250 250
42 DELTA CORP LIMITED 2800 2800 3000
43 DIXON TECHNO (INDIA) LTD 100 100 100
44 EXIDE INDUSTRIES LTD 3600 3600 3600
45 INDRAPRASTHA GAS LTD 1375 1375 1375
46 GMR AIRPORTS INFRA LTD 11250 11250 11250
47 GUJ NAR VAL FER & CHEM L 1300 1300 1300
48 GRANULES INDIA LIMITED 2000 2000 2000
49 GRASIM INDUSTRIES LTD 475 475 475
50 GUJARAT GAS LIMITED 1250 1250 1250
51 HCL TECHNOLOGIES LTD 700 700 700
52 HDFC AMC LIMITED 300 300 300
53 HDFC LIFE INS CO LTD 1100 1100 1100
54 INDUS TOWERS LIMITED 3400 3400 3400
55 HINDALCO INDUSTRIES LTD 1400 1400 1400
56 AMBUJA CEMENTS LTD 1800 1800 1800
57 BATA INDIA LTD 375 375 375
58 ASHOK LEYLAND LTD 5000 5000 5000
59 HINDUSTAN COPPER LTD 5300 5300 5300
60 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 2700 2700 2700
61 ICICI BANK LTD. 700 700 700
62 ICICI LOMBARD GIC LIMITED 500 500 500
63 ICICI PRU LIFE INS CO LTD 1500 1500 1500
64 VODAFONE IDEA LIMITED 80000 80000 80000
65 IDFC LIMITED 5000 5000 5000
66 INDIAN ENERGY EXC LTD 3750 3750 3750
67 AUROBINDO PHARMA LTD 1100 1100 1100
68 THE INDIAN HOTELS CO. LTD 2000 2000 2000
69 METROPOLIS HEALTHCARE LTD 400 400 400
70 BIOCON LIMITED. 2500 2500 2500
71 MUTHOOT FINANCE LIMITED 550 550 550
72 THE INDIA CEMENTS LIMITED 2900 2900 2900
73 COLGATE PALMOLIVE LTD. 350 350 350
74 PERSISTENT SYSTEMS LTD 175 175 100
75 INDIAMART INTERMESH LTD 300 300 300
76 INDUSIND BANK LIMITED 500 500 500
77 INDIAN RAIL TOUR CORP LTD 875 875 875
78 JINDAL STEEL & POWER LTD 1250 1250 1250
79 JK CEMENT LIMITED 250 250 250
80 JSW STEEL LIMITED 675 675 675
81 JUBILANT FOODWORKS LTD 1250 1250 1250
82 DIVI S LABORATORIES LTD 200 200 200
83 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 400 400 400
84 L&T FINANCE HOLDINGS LTD 4462 4462 4462
85 DR. LAL PATH LABS LTD. 300 300 300
86 LAURUS LABS LIMITED 1700 1700 1700
87 SHRIRAM FINANCE LIMITED 300 300 300
88 LIC HOUSING FINANCE LTD 2000 2000 2000
89 LTIMINDTREE LIMITED 150 150 150
90 DLF LIMITED 1650 1650 1650
91 L&T TECHNOLOGY SER. LTD. 200 200 200
92 LUPIN LIMITED 850 850 850
93 DR. REDDY S LABORATORIES 125 125 125
94 MANAPPURAM FINANCE LTD 6000 6000 6000
95 FEDERAL BANK LTD 5000 5000 5000
96 TRENT LTD 400 400 400
97 MARUTI SUZUKI INDIA LTD. 50 50 50
98 MULTI COMMODITY EXCHANGE 400 400 400
99 MAX FINANCIAL SERV LTD 800 800 800
100 MAHANAGAR GAS LTD. 800 800 800
101 SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD 7100 7100 7100
102 MPHASIS LIMITED 275 275 275
103 MRF LTD 5 5 5
104 NATIONAL ALUMINIUM CO LTD 7500 7500 7500
105 NESTLE INDIA LIMITED 40 40 40
106 NMDC LTD. 4500 4500 4500
107 NTPC LTD 3000 3000 3000
108 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 300 300 300
109 OBEROI REALTY LIMITED 700 700 700
110 HERO MOTOCORP LIMITED 300 300 300
111 ORACLE FIN SERV SOFT LTD. 200 200 200
112 OIL AND NATURAL GAS CORP. 3850 3850 3850
113 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 750 750 750
114 PETRONET LNG LIMITED 3000 3000 3000
115 PIDILITE INDUSTRIES LTD 250 250 250
116 PI INDUSTRIES LTD 250 250 250
117 IDFC FIRST BANK LIMITED 7500 7500 7500
118 PUNJAB NATIONAL BANK 8000 8000 8000
119 POLYCAB INDIA LIMITED 100 100 100
120 PVR INOX LIMITED 407 407 407
121 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 850 850 850
122 RBL BANK LIMITED 2500 2500 2500
123 REC LIMITED 2000 2000 2000
124 RELIANCE INDUSTRIES LTD 250 250 250
125 IPCA LABORATORIES LTD 650 650 650
126 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8000 8000 8000
127 ITC LTD 1600 1600 1600
128 SBI CARDS & PAY SER LTD 800 800 800
129 SBI LIFE INSURANCE CO LTD 750 750 750
130 STATE BANK OF INDIA 1500 1500 1500
131 SHREE CEMENT LIMITED 25 25 25
132 SRF LTD 375 375 375
133 SUN TV NETWORK LIMITED 1500 1500 1500
134 SYNGENE INTERNATIONAL LTD 1000 1000 1000
135 TATA CHEMICALS LTD 550 550 550
136 TATA COMMUNICATIONS LTD 500 500 500
137 TATA CONSUMER PRODUCT LTD 900 900 900
138 TATA MOTORS LIMITED 1425 1425 1425
139 TATA POWER CO LTD 3375 3375 3375
140 TATA STEEL LIMITED 5500 5500 5500
141 TATA CONSULTANCY SERV LT 175 175 175
142 TECH MAHINDRA LIMITED 600 600 600
143 TITAN COMPANY LIMITED 375 375 175
144 TORRENT PHARMACEUTICALS L 500 500 500
145 TVS MOTOR COMPANY LTD 350 350 350
146 UNITED BREWERIES LTD 400 400 400
147 ULTRATECH CEMENT LIMITED 100 100 100
148 UPL LIMITED 1300 1300 1300
149 VEDANTA LIMITED 2000 2000 2300
150 WIPRO LTD 1500 1500 1500
151 ZYDUS LIFESCIENCES LTD 900 900 900
152 INFO EDGE (I) LTD 150 150 150
153 NAVIN FLUORINE INT. LTD 150 150 150
154 M&M FIN. SERVICES LTD 2000 2000 2000
155 MARICO LIMITED 1200 1200 1200
156 POWER FIN CORP LTD. 3875 3875 3875
157 AARTI INDUSTRIES LTD 1000 1000 1000
158 ASIAN PAINTS LIMITED 200 200 200
159 ATUL LTD 75 75 75
160 SUN PHARMACEUTICAL IND L 700 700 700
161 CUMMINS INDIA LTD 300 300 300
162 DABUR INDIA LTD 1250 1250 1250
163 DEEPAK NITRITE LTD 300 300 300
164 EICHER MOTORS LTD 175 175 175
165 ZEE ENTERTAINMENT ENT LTD 3000 3000 3000
166 ESCORTS KUBOTA LIMITED 275 275 275
167 GODREJ CONSUMER PRODUCTS 500 500 500
168 GODREJ PROPERTIES LTD 475 475 475
169 HAVELLS INDIA LIMITED 500 500 500
170 HDFC BANK LTD 550 550 550
171 INTERGLOBE AVIATION LTD 300 300 300
172 INFOSYS LIMITED 400 400 400
173 INDIAN OIL CORP LTD 9750 9750 9750
174 BERGER PAINTS (I) LTD 1320 1320 1320
175 LARSEN & TOUBRO LTD. 300 300 300
176 UNITED SPIRITS LIMITED 700 700 700
177 INDIABULLS HSG FIN LTD 5100 5100 -
178 MAHINDRA & MAHINDRA LTD 350 350 350
179 PAGE INDUSTRIES LTD 15 15 15
180 SIEMENS LTD 275 275 150
181 COFORGE LIMITED 150 150 150
182 HINDUSTAN UNILEVER LTD. 300 300 300
183 POWER GRID CORP. LTD. 3600 3600 3600
184 VOLTAS LTD 600 600 600